Видеоскан-4
Видеоскан-4 - высокочувствительная камера для научного и технического применения с возможностью накопления и расширенным спектральным диапазоном.
- высокая чувствительность
 - расширенный спектральный диапазон (200-1100 нм);
 - интерфейс камеры - Ethernet.
 - управление камерой - через WEB интерфейс с использованием любого браузера, на любой операционной системе.
 - внешняя синхронизация
 - охлаждение сенсора для обеспечения длительного накопления изображения (опция).
 
| Сенсор | GSENSE2020BSI - высокочувствительный УФ диапазон | 
| Разрешение (пикселей) | 2048*2048 | 
| Размер пикселя (мкм) | 6.5*6.5 | 
| Размер сенсора (мм) | 13.3*13.3 | 
| Спектральная чувствительность | Высокочувствительный сенсор + УФ диапазон | 
| Разрядность АЦП (бит) | 12 | 
| Режимы синхронизации камеры | Внешняя синхронизация, внутренняя синхронизация, программный старт | 
| Режим развертки | Построчное считывание | 
| Динамический диапазон максимальный (дБ) | 90 | 
| Глубина ямы пикселя (ке-) | 55 | 
| Шум чтения (е-) | 1.6 | 
| Охлаждение сенсора | -25С относительно окружающей среды | 
Управление камерой производится через любой браузер (Internet Exporer, Opera, Google Chrome) в любой операционной системе.

Внешний вид камеры